软梯、安全网、吊网
材质 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
1点 2点 | 1点2点 | 1点2点 | 1点2点 | 1点2点 | 1点2点 | 1点2点 | 1点2点 | |
落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | |
锦纶 | 195 205 | 175 185 | 155 165 | 145 155 | 135 145 | 125 135 | 115 125 | 105 115 |
涤纶 | 180 190 | 160 170 | 145 155 | 135 145 | 125 135 | 115 125 | 105 115 | 95 85 |
维纶丝片 | 130 140 | 117 127 | 105 115 | 95 105 | 85 95 | 76 86 | 68 78 | 55 65 |
规格m | 吨位 | 网眼mm | 边角吊绳 | 净重 |
4x4 | 8t | 150x150 | Φ38x1.5 | 40kg |
3x3 | 6t | 150x150 | Φ30x1.5 | 34kg |
2.5x2.5 | 4t | 150x150 | Φ24x1.5 | 29kg |
13852619079